| Datum | Club | Ort/Land | Ergebnis | Richter/Land |
|---|---|---|---|---|
| Kl. 12 - 3-6 Monate | ||||
| 10.08.2003 | 1.DARAK | Tåstrup, DK | EX 1 | M. Krogh, DK |
| Kl. 11 - 6-10 Monate | ||||
| 13.12.2003 | 1.DEKZV | Gießen-Allendorf, D | V 1 * ** | H.-G. Scholer, D |
| 14.12.2003 | 1.DEKZV | Gießen-Allendorf, D | V 1 * | A. Kurkowski, PL |
| Kl. 9 - Offene (Erwachsenen-) | ||||
| 07.02.2004 | 1.DEKZV | Grömitz, D | CAC | D. Sagurski, D |
| 08.02.2004 | 1.DEKZV | Grömitz, D | CAC * | A. Kneifel, D |
| 03.04.2004 | JYRAK | Hedensted, DK | CAC | K. Rautio, FIN |
| Kl. 7 - Champion | ||||
| 04.04.2004 | JYRAK | Hedensted, DK | CACIB | B. Wikström, FIN |
| 17.04.2004 | 1.DEKZV | Kiel, D | CACIB * | K. Wahlberg, SE |
| 18.04.2004 | 1.DEKZV | Kiel, D | CACIB | J.-P. Rossi, D |
| 13.06.2004 | BEC [WCF] | Hamburg, D | CAC # * | G. Paquet-Franc, B |
| Kl. 5 - International Champion | ||||
| 11.12.2004 | 1.DEKZV | Magdeburg, D | CAGCIB | I. Pruchniak, PL |
| 25.06.2005 | JYRAK | Krusaa, DK | CAGCIB | C. Spijker, NL |
| 26.06.2005 | JYRAK | Krusaa, DK | CAGCIB | L. Lund, DK |
| 13.08.2005 | 1.DEKZV | Flensburg, D | CAGCIB * | D. Sagurski, D |
| 22.04.2006 | BPK [IDP] | Stadthagen, D | CAC # * ** *** 1. Platz SIB Sonderschau |
F. Krediet, NL H.-J. Appold, D |
| 29.07.2006 | 1.DEKZV | Lübeck, D | CAGCIB | A. Uddin, SE |
| 17.03.2007 | Cats&Co | Grömitz, D | CAGCIB * | S. Bruin, NL |
| 18.03.2007 | Cats&Co | Grömitz, D | CAGCIB # * | A. Shchukin, NL |
| 08.09.2007 | 1.DEKZV | Hamburg, D | CAGCIB | C. Gulsett, N |
| Kl. 3 - Grand International Champion | ||||
| 02.02.2008 | 1.DEKZV | Hannover, D | CACE | H.S. Sneum, DK |
| 03.02.2008 | 1.DEKZV | Hannover, D | CACE * | J. Kytlerova, CZ |
| 24.02.2008 | Cats&Co | Grömitz, D | CACE | L. Lund, DK |
| 01.11.2008 | HKC [IDP] | Hameln, D | V 2 | M. Meister, D |
| 06.06.2009 | Felina e. V.[IDP] | Berlin, D | CAC | S. Adimoha, D |
| ... to be continued ... | ||||