| Datum | Club | Ort/Land | Ergebnis | Richter/Land |
|---|---|---|---|---|
| Kl. 11 - 6-10 Monate | ||||
| 15.12.2001 | 1.DEKZV | Grömitz, D [P] | V 1 | M. Krogh, DK |
| Kl. 9 - Offene (Erwachsenen-) | ||||
| 01.03.2002 | 1.DEKZV | Hennef, D | CAC | J.-P. Rossi, D |
| 02.03.2002 | 1.DEKZV | Hennef, D | CAC | M. B. Stein, FIN |
| 13.04.2002 | 1.DEKZV | Neustadt Dosse, D | CAC | M. Chadaj, PL |
| Kl. 7 - Champion | ||||
| 14.04.2002 | 1.DEKZV | Neustadt Dosse, D | CACIB * ** | F. Milcent, F |
| 29.06.2002 | JYRAK | Aars, DK [P] | CACIB | T. Beccari, SL |
| 03.08.2002 | 1.DEKZV | Flensburg, D | CACIB | D. Sagurski, D |
| Kl. 5 - International Champion | ||||
| 04.08.2002 | 1.DEKZV | Flensburg, D | CAGCIB | S. Stoljarova, BY |
| 10.08.2003 | DARAK | Tåstrup, DK | CAGCIB # | A. Køhn, DK |
| 07.08.2004 | 1.DEKZV | Wismar, D | CAGCIB | D. Sagurski, D |
| 25.06.2005 | JYRAK | Krusaa, DK | CAGCIB | C. Spijker, NL |
| 26.06.2005 | JYRAK | Krusaa, DK | CAGCIB # | L. Lund, DK |
| 22.04.2006 | BPK [IDP] | Stadthagen, D | CAC 2. Platz SIB Sonderschau |
F. Krediet, NL H.-J. Appold |
| 17.03.2007 | Cats&Co | Grömitz, D [P] | CAGCIB | H. Jensen, DK |
| 18.03.2007 | Cats&Co | Grömitz, D [P] | CAGCIB | A. Shchukin, NL |
| Kl. 10 - Kastraten | ||||
| 01.11.2008 | HKC [IDP] | Hameln, D [P] | CAP # * | M. Meister, D |
| ... to be continued ... | ||||